Залишки медикаментів та медичних виробів закуплених за бюджетні кошти на 28.07.2019
на 28.07.2019 |
|||
1 | Вата 100,0 | шт. | 215 |
2 | Дезінфекаційний засіб "Дезасепт"100мл. | шт. | 1 |
3 | Дезінфекаційний засіб"Дезолайт"5л | л. | 10 |
4 | Дезенфекаційний засіб Дезхлор | кг | 32 |
5 | Дезенфекаційний засіб"Дезасепт"500 | шт. | 3 |
6 | Дексаметазон амп.0,4%1мл.№5 | уп. | 3 |
7 | Матеріал з контролю гематол. | шт. | 1 |
8 | Пристрій д/вливання ПР | уп. | 1270 |
9 | Таміфлю 75мг №10 | уп. | 1 |
10 | Шпріц інсул.1мл. | уп. | 1 |
11 | Шприц 10,0 мл | шт. | 2260 |
12 | Шприц одноразовий 20,0 | шт. | 1200 |
ВСЬОГО |