Залишки медикаментів та медичних виробів закуплених за бюджетні кошти на 21.04.2019
на 21.04.2019 |
|||
| 1 | L-лізин есцинат амп.0,1% 5мл №10 | уп. | 1 |
| 2 | Аксотилін №10 | уп. | 4 |
| 3 | Амізон таб. 0,125 №10 | уп. | 7 |
| 4 | Амізон таб. 0,25 №10 | уп. | 5 |
| 5 | Армадін №10 | уп | 1 |
| 6 | Вітаксон №5 | уп. | 1 |
| 7 | Гідазепам №20 | уп. | 2 |
| 8 | Гліцисед табл. №50 | уп. | 2 |
| 9 | Діклофенак 2,5% №5 | уп. | 7 |
| 10 | Дексаметазон амп.0,4%1мл.№5 | уп. | 5 |
| 11 | Ліпразид №30 | уп. | 1 |
| 12 | Ліприл №30 | уп | 1 |
| 13 | Магнія сульфат амп.25%5мл №10 | уп. | 4.576 |
| 14 | Матеріал з контролю гематол. | шт. | 1 |
| 15 | Метамакс №10 | уп | 3 |
| 16 | Метоклопрамід-амп.0,5%2мл | уп. | 2 |
| 17 | Мускомед №6 | уп. | 6 |
| 18 | Натрію хлорид 0,9% 100мл. | уп. | 200 |
| 19 | Натрію хлорид 0,9% 200мл | фл | 285 |
| 20 | Натрію хлорид 0,9% 400мл | фл | 1 |
| 21 | Платифілін амп. 0,2%,1мл №10 | уп. | 3 |
| 22 | Пристрій д/вливання ПР | уп. | 2020 |
| 23 | Ревмоксікам 1% №5 | уп. | 4 |
| 24 | Реосорбілакт р-р інф.200мл. | фл | 15 |
| 25 | Римантадін №20 | уп | 4 |
| 26 | Сертофен р-н №5 | уп. | 3 |
| 27 | Тівортін | фл | 3 |
| 28 | Таміфлю 75мг №10 | уп. | 1 |
| 29 | Тризипин №10 | уп. | 3 |
| 30 | Шпріц інсул.1мл. | уп. | 1 |
| 31 | Шприц 10,0 мл | шт. | 3960 |
| 32 | Шприц одноразовий 20,0 | шт. | 2800 |
| 33 | Шприц одноразовий 5,0 | шт. | 988.262 |
| 34 | Біосепт 70% | уп. | 4.01 |
| 35 | Вікасол, амп.№10 | уп. | 2 |
| 36 | Дітілін №10 | уп. | 45 |
| 37 | Дофамін 4%амп.5мл.№10 | уп. | 0.5 |
| 38 | Етамзілат-Дамп.12,5%2мл №10 | уп. | 1 |
| 39 | Зацеф/цефтазідим №1 | фл | 10 |
| 40 | Пероксид водню 33% | уп. | 24.995 |
| 41 | Рукавички стер.огл.прип. | уп. | 14.22 |
| 42 | Рукавички хір.стер.прип. | уп. | 128 |
| 43 | Серветки спиртові | уп. | 0.006 |
| 44 | Термопапір 80*23 | шт. | 10 |
| 45 | Хлорантоїн | кг | 1.613 |
| 46 | Цефобоцид 1г №1 | фл | 5 |
| 47 | Цефотаксим №5 | уп. | 7 |
| 48 | Цефтріаксон №5 | уп. | 2 |
| 49 | Шприц 10,0 мл | шт. | 5.015 |
| ВСЬОГО | 10605.197 |
