Залишки медикаментів та медичних виробів закуплених за бюджетні кошти на 12.05.2019
на 12.05.2019 |
|||
1 | Аксотилін №10 | уп. | 4 |
2 | Вітаксон №5 | уп. | 1 |
3 | Вата 100,0 | шт. | 230 |
4 | Гідазепам №20 | уп. | 2 |
5 | Гліцисед табл. №50 | уп. | 2 |
6 | Діклофенак 2,5% №5 | уп. | 6 |
7 | Дезінфекаційний засіб "Дезасепт"100мл. | шт. | 1 |
8 | Дезінфекаційний засіб"Дезолайт"5л | л. | 10 |
9 | Дезенфекаційний засіб Дезхлор | кг | 35 |
10 | Дезенфекаційний засіб"Дезасепт"500 | шт. | 3 |
11 | Дексаметазон амп.0,4%1мл.№5 | уп. | 4 |
12 | Ліпразид №30 | уп. | 1 |
13 | Ліприл №30 | уп | 1 |
14 | Магнія сульфат амп.25%5мл №10 | уп. | 3.576 |
15 | Матеріал з контролю гематол. | шт. | 1 |
16 | Метамакс №10 | уп | 1 |
17 | Мускомед №6 | уп. | 4 |
18 | Натрію хлорид 0,9% 100мл. | уп. | 20 |
19 | Натрію хлорид 0,9% 200мл | фл | 141 |
20 | Натрію хлорид 0,9% 400мл | фл | 1 |
21 | Пристрій д/вливання ПР | уп. | 1570 |
22 | Ревмоксікам 1% №5 | уп. | 4 |
23 | Реосорбілакт р-р інф.200мл. | фл | 10 |
24 | Сертофен р-н №5 | уп. | 3 |
25 | Тівортін | фл | 1 |
26 | Таміфлю 75мг №10 | уп. | 1 |
27 | Тризипин №10 | уп. | 1 |
28 | Шпріц інсул.1мл. | уп. | 1 |
29 | Шприц 10,0 мл | шт. | 3160 |
30 | Шприц одноразовий 20,0 | шт. | 2000 |
31 | Шприц одноразовий 5,0 | шт. | 188.262 |
ВСЬОГО |
---|