Залишки медикаментів та медичних виробів закуплених за бюджетні кошти на 30.06.2019
на 30.06.2019 |
|||
1 | Аксотилін №10 | уп. | 3 |
2 | Вата 100,0 | шт. | 215 |
3 | Гідазепам №20 | уп. | 2 |
4 | Гліцисед табл. №50 | уп. | 2 |
5 | Діклофенак 2,5% №5 | уп. | 6 |
6 | Дезінфекаційний засіб "Дезасепт"100мл. | шт. | 1 |
7 | Дезінфекаційний засіб"Дезолайт"5л | л. | 10 |
8 | Дезенфекаційний засіб Дезхлор | кг | 32 |
9 | Дезенфекаційний засіб"Дезасепт"500 | шт. | 3 |
10 | Дексаметазон амп.0,4%1мл.№5 | уп. | 3 |
11 | Ліпразид №30 | уп. | 1 |
12 | Ліприл №30 | уп | 1 |
13 | Магнія сульфат амп.25%5мл №10 | уп. | 3.576 |
14 | Матеріал з контролю гематол. | шт. | 1 |
15 | Метамакс №10 | уп | 1 |
16 | Мускомед №6 | уп. | 4 |
17 | Пристрій д/вливання ПР | уп. | 1320 |
18 | Ревмоксікам 1% №5 | уп. | 4 |
19 | Реосорбілакт р-р інф.200мл. | фл | 5 |
20 | Сертофен р-н №5 | уп. | 2 |
21 | Тівортін | фл | 1 |
22 | Таміфлю 75мг №10 | уп. | 1 |
23 | Шпріц інсул.1мл. | уп. | 1 |
24 | Шприц 10,0 мл | шт. | 2660 |
25 | Шприц одноразовий 20,0 | шт. | 1600 |
26 | Дімедрол амп.1% №10 | уп. | 0.901 |
27 | Дітілін №10 | уп. | 5 |
28 | Дексаметазон 0,4% №25 | уп. | 0.2 |
29 | Дексаметазон №10 | уп. | 1 |
30 | Дротаверін 2% №5 | уп | 2 |
31 | Пероксид водню 33% | уп. | 23.995 |
32 | Платифілін амп. 0,2%,1мл №10 | уп. | 2 |
33 | Проявник3л | шт. | 4 |
34 | Ренгенплівка ретіна 30*40*1 | шт. | 1 |
35 | Реосорбілакт р-р інф.200мл. | фл | 1 |
36 | Рукавички стер.огл.прип. | уп. | 14.22 |
37 | Рукавички хір.стер.прип. | уп. | 128 |
38 | Серветки спиртові | уп. | 0.134 |
39 | Термопапір 57*25 | шт. | 30 |
40 | Фіксаж ХімРей | шт. | 4 |
41 | Фуросемід-Д амп.1%2мл.№10 | уп. | 1 |
42 | Хлорантоїн | кг | 1.613 |
43 | Цефтріаксон1,0 | фл | 2 |
44 | Шприц 10,0 мл | шт. | 5.015 |
ВСЬОГО |